Data | Evento |
---|---|
22 marzo 2023 | Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2023 |
9 maggio 2023 | Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2023 |
22 giugno 2023 | Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio al 28 febbraio 2023 |
26 giugno 2023 | Data di stacco dell’eventuale dividendo, con record date il 27 giugno 2023 e data di pagamento il 28 giugno 2023 |
12 luglio 2023 | Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 maggio 2023 |
13 novembre 2023 | Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2023 |
12 gennaio 2024 | Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 novembre 2023 |
In merito al dividendo, Unieuro precisa che nessuna decisione è stata presa in merito alla sua distribuzione, la quale – ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto e alla luce della politica dei dividendi attualmente in essere – verrà eventualmente proposta dal Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio e deliberata dall’Assemblea dei Soci convocata, inter alia, per l’approvazione della Relazione Annuale.
Per ulteriori informazioni, consulta il comunicato del 12 gennaio 2023